in Köflach - Piber
21km
Amschl Mario 2. Rang M30 01:34:43
Bernd Messnarz 7. Rang M35 01:37:43
Karl Angerer 2. Rang M55 01:39:16
Hubert Roll 11. Rang M45 01:39:23
Bernd Gratzer 13. Rang M35 01:45:45
14km
Hans Muralter 1. Rang M30 00:51:04
Manfred Zagorec 12. Rang M40 01:05:04
Egon Wenzl 13. Rang M40 01:05:34
Peter Kipperer 8. Rang M50 01:09:43
Andreas Steiner 11. Rang M20 01:09:56
Peter Schlatzer 22. Rang M40 01:10:37
Christian Köppel 29. Rang M30 01:15:25
Johann Tippler 30. Rang M40 . 01:16:07
7km
Andreas Schriebl 15. Rang M40 00:33:22
Wolfgang Fandl - 12. Rang M50 - 00:37:31